項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
人妻夜夜爽天天爽三区麻豆AV | 一二三四在线播放免费视频 | 欧美+国产+日产+韩国 | 色资源二区在线视频 | 成人无码区免费A片WWW | 亚洲综合无码AV一区二区 |
凤庆县 | 宁蒗 | 七台河市 | 新源县 | 昆山市 | 福建省 |
永寿县 | 镇宁 | 孟村 | 泗水县 | 涿鹿县 | 来安县 |
仪陇县 | 洪雅县 | 华坪县 | 大冶市 | 文山县 | 鲜城 |